宇通服務(wù) / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號
總 經(jīng) 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:www.duizhangsi.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
XF系列臥式沸騰干燥機
XF系列臥式沸騰干燥機
詳細說明
蒸氣、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。
潔凈的熱風經(jīng)閥板分配進入床體內(nèi),從加料器進入的濕物料被熱風形成沸騰狀態(tài)。由于熱風與物料廣泛接觸,增強了傳熱傳質(zhì)的過程,因此在較短時間內(nèi)就可干燥。如用連續(xù)型,物料從床體的一頭進入,經(jīng)過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出。本設(shè)備一般進行負壓操作。
設(shè)備特點:
2、干燥速度快,溫度低,能保證生產(chǎn)質(zhì)量,符合藥品生產(chǎn)GMP 要求。
適用物料粒徑一般為0.1~6mm-0.5~3mm。
安裝說明:
◎風機可擺放于室外或自建消音室內(nèi)。平面布置可根據(jù)具體情況酌情調(diào)整。
型號規(guī)格 | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
風機功率 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主機) | 1×0.6× | 2×0.6× | 4×0.6× | 6×0.6× | 2×0.70× | 4×0.70× | 6×0.70× | 8×0.70× | 10×0.70× | 4×1× | 6×1× |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技術(shù)參數(shù)/ | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
風機功率 | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進風溫度 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸(主機) | 8×1× | 10×1× | 12×1× | 4×1.2× | 6×1.2× | 8×1.2× | 10×1.2× | 12×1.2× | 14×1.2× | 16×1.2× | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
4、用戶自定。除以上型號外,可為用戶特殊設(shè)計。
XF系列臥式沸騰干燥機用戶單位
百合花集團股份有限公司 | 江蘇九陽生物制藥有限公司 |
寧夏啟元藥業(yè)有限公司 | 山東華辰生物化學有限公司 |
深圳市遠邦進出口有限公司 | 深圳市遠邦進出口有限公司 |
邯鄲制藥股份有限公司 | 寧夏嘉峰化工有限公司 |
亳州市乾元生物科技有限公司 | 新昌和寶生物科技有限公司 |
新興縣國研科技有限公司 | 寧夏貝利特生物科技有限公司 |
江西人之初營養(yǎng)科技股份有限公司 | 中瑞(內(nèi)蒙古)藥業(yè)有限公司 |
鹽城市優(yōu)誠化工貿(mào)易有限公司 | 天津市鑫磊凈化設(shè)備有限公司 |
上一個產(chǎn)品:FG系列立式沸騰干燥機
下一個產(chǎn)品:XFG系列閉路循環(huán)沸騰干燥機