宇通服務 / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號
總 經 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網址:www.duizhangsi.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
SXG系列快速旋轉閃蒸干燥機
SXG系列快速旋轉閃蒸干燥機
詳細說明
SXG系列快速旋轉閃蒸干燥機是我公司在引進吸收國外先進技術的基礎上,自行開發(fā)成功的新型干燥設備。該機技術先進,設計合理,結構緊湊,適用范圍廣,生產能力大,產品質量好,效率高節(jié)能,在一個設備內干燥、粉碎、篩分一次完成,消除環(huán)境污染,整機性能達到國際先進水平。閃蒸干燥機具有原來的軸承感應冷卻(水冷卻),設計用油泵聯(lián)接送油潤滑、冷卻軸承,密封裝置性能優(yōu)異,在主軸設計上采用半環(huán)式,電機利用調速電機,傳遞平穩(wěn)、噪聲小,使用壽命是同類產品的10倍。
◆干燥強度高。例如:干燥淀粉時,進口溫度140攝氏度,出口溫度65攝氏度時,體積傳熱系數(shù)高達68540KJ/(?·℃)。
應用范圍:
13、陶瓷類:高嶺土、二氧化硅、粘土。
型號項目 | 筒體直徑mm | 主機尺寸mm | 主機功率kw | 處理風量 | 蒸發(fā)水量kg/h | 占用面積m2 |
SXG-2 | 200 | 300×2800 | 0.75~2.2 | 300~800 | 10~20 | 3500×2500 |
SXG-3 | 300 | 400×3300 | 3~4 | 600~1500 | 20~50 | 3800×2700 |
SXG-4 | 400 | 500×3500 | 4~7.5 | 1250~2500 | 25~70 | 4000×3000 |
SXG-5 | 500 | 600×4000 | 5.5~11 | 1500~4000 | 30~100 | 4200×3200 |
SXG-6 | 600 | 700×4200 | 7.5~18.5 | 2500~5000 | 40~200 | 4250×3250 |
SXG-8 | 800 | 900×4600 | 11~18.5 | 3000~8000 | 60~300 | 4500×3500 |
SXG-10 | 1000 | 1100×5000 | 15~30 | 5000~12500 | 100~480 | 4750×3750 |
SXG-12 | 1200 | 1300×5200 | 15~37 | 10000~20000 | 150~745 | 5000×4000 |
SXG-14 | 1400 | 1500×5400 | 30~55 | 14000~27000 | 200~960 | 5250×4250 |
SXG-16 | 1600 | 1700×6000 | 45~75 | 18700~36000 | 250~7303 | 5500×4500 |
3以上裝機容量為標準配套,根據(jù)物料不同功率的配套可明顯減少。 處理物料及特點(以6型閃蒸為基準)。
物料名稱 | 硬脂酸 | 氫氧化鋁 | 碳酸鋅 | 殺蟲單 | TMTD | DSD酸 | 氧化鐵紅 | 二氧化銻 | 氯化亞銅 | 白太黑 |
進風溫度oC | 150 | 180 | 150 | 120 | 140 | 150 | 200 | 180 | 200 | 280 |
初含濕量% | 80 | 55 | 80 | 30 | 65 | 60 | 60 | 45 | 30 | 85 |
終含濕量% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
實際干燥能力kg/h | 140-160 | 250-280 | 130-170 | 80-110 | 80-120 | 80-120 | 300-350 | 280-320 | 290-310 | 250-300 |
物料名稱 | 促進劑 | 油溶墨 | 代酸錳鋅 | 酞青蘭 | 檸檬酸鈣 | 超細碳酸鈣 | 泥漿處理劑 | 二氧異氰尿酸鈉 | 三氧異氰尿酸鈉 |
進風溫度oC | 150 | 150 | 120 | 150 | 140 | 160 | 200 | 180 | 150 |
初含濕量% | 60 | 45 | 30 | 55 | 40 | 70 | 75 | 25 | 30 |
終含濕量% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 0.2-2 | 1.0 |
實際干燥能力kg/h | 80-110 | 350-380 | 120-150 | 160-180 | 300-350 | 430-470 | 290-310 | 80-120 | 90-150 |
干燥實例:
類別 | 物料名稱 | 初水份(%) | 水份(%) | |
無機鹽 | 硬鹽 | 硬脂酸鋇 | 40 | 0.5 |
硬脂酸鋅 | 40 | 0.5 | ||
硬脂酸鋁 | 45 | 2.0 | ||
硬脂酸鈣 | 40 | 2.5 | ||
硬脂酸鎂 | 45 | 5.0 | ||
碳酸鹽 | 碳酸錳 | 20 | 1.0 | |
碳酸鈰 | 31 | 17 | ||
碳酸鋅 | 80 | 0.5 | ||
碳酸鈣 | 30 | 0.2 | ||
氧化物 | 氧化鋯 | 80 | 1.0 | |
氧化鐵紅 | 60 | 1.0 | ||
氧化鋅 | 60 | 1.0 | ||
氫氧化鋁 | 55 | 1.0 | ||
氯鹽 | 氯化亞銅 | 45 | 1.0 | |
而氯異青尿酸鈉 | 25 | 1.0 | ||
硫酸鹽 | 硫酸鈣 | 35 | 3.0 | |
焦亞硫酸鈉 | 20 | 0.2 | ||
其它 | 白炭黑 | 85 | 0.5 | |
三鹽基硫酸鉛 | 25 | 0.5 | ||
偏硅酸鈉 | 47.5 | 42.4 | ||
有機化工原料 | 三苯基醋酸錫 | 25 | 1.0 | |
乙酰乙酰苯胺 | 15 | 0.2 | ||
漂粉精 | 35-40 | 3 | ||
農藥 | 巴丹 | 20 | 1.0 | |
殺蟲單 | 20 | 1.0 | ||
阿維菌素 | 80 | 15 | ||
掃螨凈 | 25 | 0.5 | ||
多效脞 | 26 | 1.0 | ||
滅多威 | 15 | 2.0 | ||
精喹禾靈 | 58 | 1.0 | ||
代森錳鋅 | 30 | 1.0 | ||
三環(huán)脞 | 28 | 1.0 | ||
阿特拉津 | 40 | 1.0 | ||
染料、顏料 | 酞青藍 | 35 | 0.5 | |
活性黃 | 60 | 3.0 | ||
硫化紅棕 | 60 | 3.0 | ||
堿性嫩黃 | 40 | 0.3 | ||
油溶黑 | 45 | 1.0 | ||
硫化藍 | 60 | 3.0 | ||
鉛鉻黃 | 40 | 0.1 | ||
催化劑 | 歧化催化劑 | 50 | 1.0 | |
4A分子篩 | 24 | 2.0 | ||
M.DM.CBS橡膠促進劑 | 20-30 | 0.3 | ||
醫(yī)藥 | 烏首 | 40 | 1.0 | |
核苷酸、酵母 | 40 | 6 | ||
莫能霉素 | 30 | 3.0 |
工藝流程:
常見故障分析及排除:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
產品含水量高 | 排風溫度太低 | 適當減少進料量以提高排風溫度 |
產品含水量低 | 排風溫度太高 | 適當加大進料量以提高排風溫度 |
混合溫度迅速下降,沒有產品排出或排出量很小 | 進料量太大,不能充分蒸發(fā);進風溫度瞬間下降;加入的物料濕份含量加大;加入的物料突然變化 | 適當減少進料量;適當提高進出口溫度;調整進風溫度及加料速度;重新選定進料參數(shù)及風機風量 |
蒸發(fā)量降低、產量減小 | 整個系統(tǒng)的空氣量減;熱風的進口溫度偏低;設備有漏風現(xiàn)象;高壓脈沖袋式除塵器可能長時間未清理堵塞;壓縮空氣壓力降低 | 檢查離心風機的轉速是否正常及風機的出口處蝶閥位置是否正確;檢查蒸汽壓力是否降低、檢查空氣過濾器和加熱器管道是否堵塞 |
產成品雜質過多 | 空氣過濾器效果不佳;積粉混入成品;原料純度不高;設備清理不徹底 | 過濾器使用時間太長,應立即更換或清洗;檢查熱風入口處是否有焦粉情況;重新清洗設備 |
產品太粗、主機電機波動或上升 | 攪拌電機是否運轉;皮帶磨損嚴重;加料速度突然提高;主機內有堵塞現(xiàn)象 | 開啟攪拌電機;更換皮帶;調整加料速度;停機檢查 |
閃蒸用戶單位
九江市中佳實業(yè)有限公司 | 江蘇遠大仙樂藥業(yè)有限公司 |
漳州科萊雅新材料科技有限公司 | 浙江長貴金屬粉體有限公司 |
珠海冠力生物科技有限公司 | 宜春上高源達利化工有限公司 |
上海定恒高分子材料有限公司 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 |
襄陽市云業(yè)金屬材料有限公司 | 福建華盈新材料科技有限公司 |
廣州英賽特生物技術有限公司 | 泰安漢威集團有限公司 |
山東市博興縣博翔工貿有限公司 | 利津鴻蒙新業(yè)生物科技有限公司 |
湖北犇星化工有限責任公司 | 山西運研新材料有限公司 |
新宇藥業(yè)股份有限公司 | 泰安漢威集團有限公司 |
安徽皖東化工有限公司 | 黃山華惠科技有限公司 |
山東國邦藥業(yè)股份有限公司 | 山東匯海醫(yī)藥化工有限公司 |
邯鄲市金泰包裝材料股份有限公司 | 四川華西動物藥業(yè)有限公司 |
山東奧薩制藥有限公司 | 甘肅恒豐化工有限公司 |
江蘇漢光生物工程有限公司 | 河南全宇制藥股份有限公司 |
珠海賽隆藥業(yè)股份有限公司 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 |
哈爾濱融鑫投資有限公司 | 新疆合源正達生物化學有限公司 |
新疆一和生物有限責任公司 | 山東京博生物科技有限公司 |
浙江天晨膠業(yè)股份有限公司 | 日照金禾博源生化有限公司 |
百合花集團股份有限公司 | 大連新陽光材料科技有限公司 |
如皋市雙馬化工有限公司 | 廣東益諾歐環(huán)保股份有限公司 |
山東濱農科技有限公司 | 深圳匯碩融資租賃有限公司 |
黃山加佳熒光材料有限公司 | 運研材料科技(上海)有限公司 |
山西三維豐海化工有限公司 | 上海鳴軒國際貿易有限公司 |
南通艾德旺化工有限公司 | 山東漢興醫(yī)藥科技有限公司 |
常州市武進常申化工有限公司 | 濮陽市恒豐電子絕緣材料有限公司 |
中芳特纖股份有限公司 | 廣西金茂生物化工有限公司 |
湖南立晟新材料有限公司 | 廣西禹鼎新材料科技有限公司 |
江蘇威凌生化科技有限公司 | 內蒙古犇星化學有限公司 |
湘潭市正誠科技材料有限公司 | 駐馬店新萬而材料科技有限公司 |
寧波顯龍國際貿易有限公司 |
|
上一個產品:沒有了!
下一個產品:QG、FG、GFF系列氣流干燥機