宇通服務(wù) / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號(hào)
總 經(jīng) 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:www.duizhangsi.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
GZG系列管束式干燥機(jī)
GZG系列管束式干燥機(jī)
詳細(xì)說明
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 主機(jī)功率(kw) | 熱交換面積(m2) | 干燥能力(蒸發(fā)kg水/m2h) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(T) |
GZG50 | 5-8 | 5.5 | 50 | 4.7 | 8032×1712×2250 | 9.0 |
GZG100 | 5-8 | 7.5 | 100 | 4.7 | 9100×1912×2470 | 14.0 |
GZG150 | 5-8 | 11 | 150 | 4.7 | 8500×2212×2810 | 18.5 |
GZG200 | 5-8 | 11 | 200 | 4.7 | 10000×2212×2810 | 20.0 |
GZG250 | 5-8 | 15 | 250 | 4.7 | 10200×2212×2810 | 23.0 |
GZG300 | 5-8 | 22 | 300 | 4.7 | 10784×2488×3383 | 26.0 |
GZG350 | 5-8 | 30 | 350 | 4.7 | 12048×2488×3383 | 28.0 |
GZG400 | 5-8 | 30 | 400 | 4.7 | 13048×2488×3383 | 30.0 |
GZG500 | 5-8 | 45 | 500 | 4.7 | 11298×2982×3965 | 40.0 |
GZG600 | 5-8 | 75 | 600 | 4.7 | 12298×2982×4165 | 45.0 |
GZG700 | 5-8 | 75 | 700 | 4.7 | 13298×2982×4365 | 51.0 |
物料特性
常見物料類型輕工部分 | 進(jìn)機(jī)水份 | 出機(jī)水份 | 干燥強(qiáng)度蒸發(fā)kgH2O/m2h | 能耗 (KJ/蒸發(fā)kg水) |
秸桿 | 55% | 3-5% | 2.5-3 | 3500-3800 |
玉米纖維 | 60% | 10-12% | 4.8 | |
發(fā)酵草粉 | 45% | 12-13% | 4.7 | |
木片木屑 | 20% | 2-3% | 4.3 | |
薯類纖維 | 65% | 10-12% | 4.8 | |
啤酒槽、白酒槽 | 65 % | 10-12% | 4.9 | |
飼料載體 | 16% | 6-8% | 4.2 | |
油菜籽 | 60% | 5-7% | 4.5 | |
豬血、發(fā)酵粉 | 35% | 10% | 4.4 | |
骨粉 | 40% | 10% | 4.6 |
上一個(gè)產(chǎn)品:GXG系列過濾洗脫干燥一體機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:沒有了!