宇通服務 / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號
總 經 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網址:www.duizhangsi.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
ZKH(V)系列混合機
ZKH(V)系列混合機
詳細說明
產品概述:
本機適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混合。該機混合筒結構特殊,混合效率高,無死角,采用不銹鋼材料制作,內外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶的要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
設備流程演示:
設備特點:
本機可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內部無傳動機構,潔凈、衛(wèi)生無死角,符合GMP要求。
該機混和筒結構獨特,混和效率高,無死角,采用不銹鋼材料制作,內外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶的要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
技術參數(shù):
型號/規(guī)格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產能力 (kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 |
回轉高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
VHJ型系列混合機
安徽昊帆生物有限公司 | 亳州市乾元動物藥業(yè)有限責任公司 |
天津世通機械進出口有限公司 | 天津大橋金屬焊絲有限公司 |
北京中農奧美生物制藥有限公司 | 南京康普生物技術有限公司 |
常州鼎晶生物科技有限公司 | 天津明哲天翊科技有限公司 |
上一個產品:SYH系列多向運動混合機
下一個產品:CH系列槽形混合機